![]() | Taverne de la République | 7 votes44, rue de Carouge 1205 Genève | Ranking: 4.71/5 |
![]() | La fin des haricots | 3 votesRue de la Ferme 9 1205 Genève | Ranking: 4.67/5 |
![]() | L'Imprévu | 163 votesRue Vautier 37-39 1227 Carouge | Ranking: 4.6/5 |
Dark Zone | 14 votesRue des Vollandes, 69 1207 Genève | Ranking: 4.57/5 |
![]() | La Citadelle | 129 votesRue des Sources, 20 1205 Genève | Ranking: 4.5/5 |
Café des Arts & Métiers | 3 votesRue de Lyon 33bis 1201 Genève | Ranking: 4.33/5 |
![]() | Boulevard du vin | 1 vote3, boulevard Georges-Favon 1204 Genève | Ranking: 4/5 |
![]() | L'Event | 1 vote7, Rue Caroline 1227 Les Acacias | Ranking: 4/5 |
![]() | La Toca | 2 votes75, rue de Lyon 1203 Genève | Ranking: 4/5 |
![]() | Point Bar | 2 votes23, rue de la Filature 1227 Carouge | Ranking: 4/5 |
![]() | L'Etabli | 8 votes3, rue de l'Ecole-de-Médecine 1205 Geneve | Ranking: 3.75/5 |
![]() | L'Improvist | 3 votesBvd. Carl-Vogt , 44 1204 Geneve | Ranking: 3.67/5 |
![]() | Le Nathan | 9 votes6, rue baudit 1201 Genève | Ranking: 3.56/5 |
![]() | Gallery | 18 votesRue Pictet de bock 1205 Genève | Ranking: 3.5/5 |
![]() | Bar du Nord | 2 votes66, ure Ancienne 1227 Carouge | Ranking: 3.5/5 |
![]() | Chez Quartier | 26 votes24, rue Voltaire 1201 Genève | Ranking: 3.42/5 |
L'Elephant dans la canette | 59 votesAngle rue de l'Ecole de Medecine-Av. du Mail 1205 Genève | Ranking: 3.37/5 |
![]() | Central Perk | 28 votes2, rue de la Muse 1205 Genève | Ranking: 3.36/5 |
![]() | Café Bizarre | 6 votes5, rue du Temple 1201 Genève | Ranking: 3.33/5 |
![]() | Terrasse culturelle de la Parfumerie | 10 votesChemin de la Gravière, 7 1227 Genève | Ranking: 3.3/5 |
![]() | Café du Marché | 122 votes16, Av. Henri-Dunant 1205 Genève | Ranking: 3.28/5 |
![]() | Le marchand de sable | 11 votes4, Rue Vautier 1227 Carouge | Ranking: 3.27/5 |
![]() | Cheval Blanc | 11 votes15, Place de l’Octroi 1227 Carouge | Ranking: 3.27/5 |
![]() | Aiglon | 30 votes16, Rue Sismondi 1201 Genève | Ranking: 3.27/5 |
Café de la place | 4 votes5, place Montbrillant 1201 Genève | Ranking: 3.25/5 |
![]() | Café Métis | 123 votes75, Bd Carl-Vogt 1205 Genève | Ranking: 3.24/5 |
![]() | La fleur de Lys | 23 votes7, rue de l’Ecole de Médecine 1205 Genève | Ranking: 3.22/5 |
![]() | Lady Godiva | 372 votes53, bvd du Pont-d'Arve 1205 Genève | Ranking: 3.2/5 |
![]() | Bar à 20 | 89 votes11, Rue des Etuves 1201 Geneve | Ranking: 3.2/5 |
![]() | La suite 115 | 10 votes61, rue des Eaux Vives 1207 Genève | Ranking: 3.2/5 |
![]() | Café REMOR | 16 votes3 place du Cirque 1204 Genève | Ranking: 3.19/5 |
![]() | Post'Café | 6 votes7, rue de Berne 1201 Genève | Ranking: 3.17/5 |
![]() | Tabarnak | 7 votesRue Henri Blanvalet 11 1207 Genève | Ranking: 3.14/5 |
![]() | Les enfants terribles | 65 votes24, rue Prévost-Martin 1205 Genève | Ranking: 3.14/5 |
![]() | Le bateau | 15 votes5-7, Rue du Simplon 1207 Genève | Ranking: 3.13/5 |
![]() | Les Brasseurs | 8 votes20, place Cornavin 1201 Genève | Ranking: 3.13/5 |
![]() | Centre Sportif de Billard | 4 votes129/131 rue de Genève 1226 Thônex | Ranking: 3.13/5 |
![]() | Nyamuk | 9 votes52, rue des Bains 1205 Genève | Ranking: 3.11/5 |
![]() | Chat noir | 35 votes13, rue Vautier 1227 Carouge | Ranking: 3.09/5 |
![]() | Le Radar de pOche | 26 votes8, rue des Chaudronniers 1204 Genève | Ranking: 3.08/5 |
![]() | Coyote bar | 672 votes20, Bd du Pont d'Arve 1205 Genève | Ranking: 3.05/5 |
![]() | La Presse | 28 votes62-64, Bvd. Saint-Georges 1205 Genève | Ranking: 3.04/5 |
![]() | La Plage | 5 votes10, rue Vautier 1227 Carouge | Ranking: 3/5 |
![]() | Pub St. George | 4 votes12, Rte du Pont Butin 1213 Onex | Ranking: 3/5 |
![]() | Ferblanterie | 16 votes8, rue de l’école de médecine 1205 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Alhambar | 5 votes10, rue de la Rôtisserie 1204 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Melody Bar | 6 votes9, Rue des Pâquis 1201 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Cottage Café | 2 votes7, Adhémar-Fabri 1201 Genève | Ranking: 3/5 |
Derby | 1 vote45, rue Grand-Pré 1202 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Samovar | 9 votes16, rue du Diorama 1204 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Café Gervaise | 4 votes4bis, Bvd James-Fazy 1201 geneve | Ranking: 3/5 |
![]() | Green Café | 5 votes77, Boulevard Carl-Vogt 1205 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Soleil rouge | 1 vote32, Boulevard Helvétique 1207 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Le Paradis | 3 votesQuai Turrettini 1201 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | L'Equinoxe | 6 votes9 rue du Pont-Neuf 1227 Carouge | Ranking: 3/5 |
![]() | Moloko | 6 votes4, place des Volontaires 1204 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Belu's bar | 2 votes6, rue de Fribourg 1201 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Au Rendez-Vous | 2 votes36, av, Cardinal Mermillod 1227 Carouge | Ranking: 3/5 |
![]() | Amaretto | 2 votesPlace Grenus, 9 1201 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | LES 3S | 2 votes15, Av. du Mail (angle Vieux-Grenadiers) 1205 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Le Troquet | 3 votes9, Rue des Etuves 1201 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Little Buddha | 3 votes10, rue Jean-François Bartholoni 1204 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | La Barje 2 / Terrasse des sciences | 2 votesRue de Lausanne 128 1202 Genève | Ranking: 3/5 |
![]() | Be-Fort | 21 votes15, Glacis-de-Rive 1207 Genève | Ranking: 2.95/5 |
![]() | Tour carrée | 11 votesQuai de Cologny 61 1223 Genève | Ranking: 2.91/5 |
![]() | La Fumisterie | 10 votesRue des Noirettes 21 1227 Les Acacias | Ranking: 2.9/5 |
![]() | Cabinet | 8 votes54, bd St. Georges 1205 Genève | Ranking: 2.88/5 |
La Barje | 59 votesPromenade des Lavandières 1204 Genève | Ranking: 2.86/5 |
![]() | Box | 7 votes15, Place de l'Octroi 1227 Carouge | Ranking: 2.86/5 |
![]() | Saveurs & couleurs | 7 votes24, rue des Grottes 1201 Genève | Ranking: 2.86/5 |
![]() | Cirkus | 6 votes1, Bovy-Lysberg 1204 Genève | Ranking: 2.83/5 |
![]() | Les Salons de Théophile | 6 votes13, rue de la Cité 1204 Genėve | Ranking: 2.83/5 |
![]() | Café Jules Verne | 4 votes20, rue Jean-Violette 1205 Genève | Ranking: 2.75/5 |
![]() | Le Baratin | 4 votes4, rue Vermont 1202 Genève | Ranking: 2.75/5 |
![]() | No Comment [fermé] | 4 votes21, Rue de Bourgogne 1203 Genève | Ranking: 2.75/5 |
![]() | Bigoudi 13 [fermé] | 4 votes9, rue de la Ferme 1205 Genève | Ranking: 2.75/5 |
![]() | BBM2 | 4 votes8, rue de la Madelaine 1204 Genève | Ranking: 2.75/5 |
![]() | La Salle | 19 votes28, bd pont d'Arve 1205 Genève | Ranking: 2.68/5 |
![]() | 5 portes | 3 votes8, rue de Zürich 1201 Genève | Ranking: 2.67/5 |
![]() | Café Cuba | 6 votes1, Place du Cirque 1204 Genève | Ranking: 2.67/5 |
![]() | Vieux Martin | 3 votes31, rue Prévost-Martin 1205 Genève | Ranking: 2.67/5 |
![]() | Britannia | 6 votes6, Place Cornavin 1211 Genève | Ranking: 2.67/5 |
![]() | Tcherga | 9 votes40, rue de la Navigation 1201 Genève | Ranking: 2.67/5 |
![]() | Gavroche | 5 votes4, Bvd James-Fazy 1201 Genève | Ranking: 2.6/5 |
![]() | Brasserie des Halles de l’Ile | 10 votes1, place de l'Ile 1204 Genève | Ranking: 2.6/5 |
![]() | Coup de Girafe | 5 votes18, rue Maunoir 1207 Genève | Ranking: 2.6/5 |
![]() | Café des volontaires | 5 votesRue de la Coulouvrenière, 26 1204 Genève | Ranking: 2.6/5 |
![]() | Mr Pickwick | 18 votes80, rue de Lausanne 1202 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | DS bar | 4 votes8, rue de l'Ecole-de-Médecine 1205 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Café sud | 2 votes14, rue de l'Ecole-de-Médecine 1205 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Rond point | 2 votesRond-point de Plainpalais 1205 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Au Grütli | 2 votes16, rue du Général-Dufour 1204 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Demi Lune Café | 2 votes3, Rue Etienne Dumont 1204 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Nonolet | 2 votes5, Bd. Georges-Favon 1204 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Le Réservoir | 2 votes62-64 boulevard Saint-Georges genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | La Terrasse | 2 votes31, quai du Mont-Blanc 1201 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Olé-Olé | 2 votesRue de Fribourg 11 1201 Genève | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Safari Cocktail Bar | 2 votesLa Praille - 10, rte des Jeunes 1227 Geneve | Ranking: 2.5/5 |
![]() | Scandale | 3 votes24, rue de Lausanne 1201 Genève | Ranking: 2.33/5 |
![]() | Café du Soleil | 3 votes6, place du Petit-Saconnex 1209 Genève | Ranking: 2.33/5 |
![]() | Au Roi Ubu | 13 votes30, Grand-Rue 1204 Genève | Ranking: 2.31/5 |
Le Calamar | 25 votes91, bvd Carl-Vogt 1205 Genève | Ranking: 2.28/5 |
![]() | Eclipse | 4 votesRue Fort Barreau, 21 1201 Genève | Ranking: 2.25/5 |
![]() | Le Lion rouge | 5 votes2, Rue de Veyrier 1227 Carouge | Ranking: 2.2/5 |
Twins | 19 votes101, Blvd Carl-Vogt 1205 Genève | Ranking: 2.16/5 |
![]() | Pâki | 3 votes5-7 rue Alfred Vincent 1201 Genève | Ranking: 2/5 |
![]() | La Forge | 3 votes14, rue Vautier 1227 Carouge | Ranking: 2/5 |
![]() | L'Ethno | 4 votes2 rue des deux Pont 1205 Genève | Ranking: 1.75/5 |
![]() | Charly O'Neill's | 3 votes18, rue Hoffmann 1202 Genève | Ranking: 1.67/5 |
![]() | Le Phare | 5 votesRue Lissignol 3 1201 Genève | Ranking: 1.4/5 |
![]() | Mulligan's Irish | 1 vote14, rue Grenus 1201 Genève | Ranking: 1/5 |
![]() | Brasseurs des Grottes | 1 vote6, Rue de la Servette 1201 Genève | Ranking: 1/5 |
![]() | News bar | 2 votes27, Av. Louis-Casaï 1211 Genève 28 | Ranking: 1/5 |
![]() | Qu'importe | 11 votes1, Rue Ancienne 1227 Carouge | Ranking: 0.91/5 |
![]() | Boudoir de la baronne | 1 vote3, rue Rossi 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Fmr | 1 vote34, Avenue de Frontenex 1207 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | B 47 | 0 vote47, rue Grand-Pré 1202 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Davinci Drinks Co | 0 vote14, rue de Grenus 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Mi Food Mi raisin | 0 voteChemin Neuf 4 1207 Genève Eaux Vives | Ranking: 0/5 |
![]() | Omnibus café | 0 vote23, rue de la Coulouvrenière 1204 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Bar à thym | 0 vote2, rue Louis-De-Montfalcon 1227 Carouge | Ranking: 0/5 |
![]() | La Bretelle | 0 vote17, rue des Étuves 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Enoteca winebar | 0 vote19, rue du rhône 1204 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Le bar | 0 vote13, rte de l'Aéroport 1215 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Montreux Jazz Café | 0 vote13, Route de l’Aéroport 1211 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Fenomeno | 0 vote28, Rue des Pâquis 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Concorde | 0 vote3, rue de Berne 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Le Tube | 0 vote3, rue de l'Université 1205 geneve | Ranking: 0/5 |
![]() | Recyclables | 0 vote53, rue de Carouge 1205 geneve | Ranking: 0/5 |
![]() | Lorcabar.café | 0 vote21, rue Fort-Barreau 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | La Clémence | 0 vote20, Place du Bourg-de-Four 1204 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Marius Bar | 0 vote9, pl. des Augustins 1205 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Le Ranch | 0 vote7, rue Sismondi 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Carpe Diem Café | 0 vote4, rue du Port 1204 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Santa cruz | 0 voteRue du Stand 40 1205 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Willi's | 0 vote11, rue du Mont-Blanc 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
le Sultan | 0 voteDr Alfred-Vincent,16 1201 geneve | Ranking: 0/5 |
![]() | La Passerelle | 0 vote15, rue Emile-Nicolet 1205 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Café des Banques | 0 voteRue de Hesse 6 1204 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Wolfisberg | 0 vote5, Place du Temple 1227 Carouge | Ranking: 0/5 |
![]() | Windsor Lounge Bar | 0 vote31, rue de Berne 1201 Genève | Ranking: 0/5 |
![]() | Arthur's rivegauche | 0 voteRue du Rhône 7-9 1204 Genève | Ranking: 0/5 |
